サービス案内
サービスの流れ
主要設備
制作
| ⇒ 印刷物・出版物の企画、デザイン、編集、制作 | |||
|---|---|---|---|
| マック | 7台 | カラープリンタ | 2台 |
| ウィンドウズ | 5台 | (オンデマンド用) | 1台 |
| プルーフ | 2台 | ||
| InDesign | Office | ||
| Illustrator | EX-Image Workstation | ||
| Photoshop | |||
製版・紙版
| マックシステム (facilis) | 1台 | 4色スキャナーA3 | 2台 |
|---|---|---|---|
| ウィンドウズ (EQUIOS) | 1台 | 菊全判CTP (CIP3システム) | 1台 |
印刷
| 菊全判4色 | 1台 | 菊四裁横型1色 | 1台 |
|---|---|---|---|
| 菊半裁4色 | 1台 | A版四裁2色 | 1台 |
| 菊全判両面1色 or 2色 | 3台 | 封筒印刷1色 | 2台 |
| A版四裁両面1色 | 2台 | 名刺印刷1色 | 1台 |
加工
| 断裁機 | 4台 | ミシン入れ | 1台 |
|---|---|---|---|
| 無線綴製本ライン | 1組 | スジ入れ | 1台 |
| 中綴製本ライン | 2組 | 角丸機 | 1台 |
| 折機 | 3台 | 丁合機 | 2台 |
| クロス巻き機 | 1台 | カウンター | 1台 |
ロジスティクス
| ⇒ 封入、カバー掛け、スリップ入、梱包、配送など | |||
|---|---|---|---|
| 車両 | 5台 | リフト | 2台 |
| その他設備一式 | |||
印刷・製版設備紹介
- 菊全判4色機

- 菊半裁4色機

- 菊全判2色・両面兼用機

- 菊全判CTP
